
Box Wine
Qualità e convenienza

Tipo di vino:
Vino Rosso, Bianco e Rosato
Varietà d'uva:
varie tipologie
Affinamento:
varie tipologie
Temperatura di servizio:
varie tipologie
Gradazione:
varie tipologie
Aspetto:
varie tipologie
Profumo:
varie tipologie
Sapore:
varie tipologie
5l e 10l
I Box Wine sono pratici e convenienti in particolare per bar, ristoranti e in occasioni di feste, proprio perchè, garantiscono la freschezza del vino fino all'ultima goccia!
Bag in box 10 litri
| Box Barbera | 11.5 % | |
| Box Barbera | 12.5 % | |
| Box Barbera | 13.5 % | |
| Box Grignolino | 12.5 % | |
| Box Freisa | 12.5 % | |
| Box Bonarda | 13 % | |
| Box Cortese | 12.5 % | |
| Box Chardonnay | 13 % | |
| Box Rosato | 12.5 % | |
| Box Dolcetto | 12.5 % |
Bag in box 5 litri
| Box Barbera | 11.5 % | |
| Box Barbera | 12.5 % | |
| Box Barbera | 13.5 % | |
| Box Grignolino | 12.5 % | |
| Box Cortese | 12.5 % | |
| Box Chardonnay | 13 % | |
| Box Rosato | 12.5 % | |
| Box Dolcetto | 12.5 % |
